产品介绍
透明粉末涂料以聚氨酯、丙烯酸树脂为核心原料,搭配专用固化剂精制而成,属于高性能高透明粉末涂料。产品成型涂膜流平性优异,通透度高,成膜效果平整细腻,可充分展现基材质感,适配各类高端金属涂装罩光需求。应用范围
本产品适配多种金属基材涂装,广泛应用于汽车面漆、车身外饰件、汽车轮毂等汽车零部件,同时适用于各类室内外金属构件、园艺设施。可作为高档金属家具、精品五金配件、自行车、高端门把手、金属工艺摆件等制品的高性能罩光保护层,也可与各类彩色金属粉末涂料配套使用,起到表层防护、增亮提质的作用。产品特性
产品特性
这款粉末涂料流平性出色,成膜平整细腻,耐候性优良,抗紫外线、湿热老化,长期使用不易失光粉化,透明度良好,可清晰呈现基材纹理,兼具防护与装饰效果,适配多场景涂装需求。技术指标
| 项目 | 参照标准 | PE/TGIC | PU 型 | Acrylic/PU | Acrylic |
|---|---|---|---|---|---|
| 压痕硬度 | GB9275 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 老化试验 | 光老化性:ASTMG154QUV 0.78w/㎡ @340nm500h | 保光率≥80% | 保光率≥80% | 保光率≥80% | 保光率≥80% |
| 附着力 | GB/T9286-98 | 0 级 | 0 级 | 0 级 | 0 级 |
| 外观 | GB5237.4 | 平整 | 平整 | 平整 | 平整 |
| 湿热试验 | GB/T1740-79 | 1000 小时 1 级 | 1000 小时 1 级 | 1000 小时 1 级 | 1000 小时 1 级 |
| 冲击 | GB/T1732-93 | ±50kg.cm | ±50kg.cm | ±50kg.cm | ±50kg.cm |
| 弯曲 | GB6742-86 | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm | Φ2mm |
| 流平性 | Q/TXSLD01-03 | C 级 | B 级 | B 级 | A 级 |
| 杯突 | GB/T9753-88 | >6mm | >6mm | >6mm | >6mm |
| 透明度 | Q/TXSLD01-03 | B 级 | B 级 | B 级 | A 级 |
| 盐雾试验 | GB/T1771-91 | 1000 小时无变化 | 1000 小时无变化 | 1000 小时无变化 | 1000 小时无变化 |

