产品介绍
环氧型塑粉以环氧树脂、配套固化剂及颜料为主要原料制成,属于热固性粉末涂料,涂膜性能稳定,适用性广泛。主要适用于室内五金、电器壳体、钢制构件、埋地管道等基材的防护涂装。
应用范围
适用于办公家具、车间设备、门窗框架、家用电器、汽车配件、玩具及各类机械设备表面涂装。
产品特性
比重:1.1~1.8(因类型和颜色不同而异)
水平流动性:18~35mm
粒度分布:100%小于125μm其中85%以上在60~90μm之间
技术指标
| 性能大类 | 检测项目 / 介质名称 | 执行标准 / 浓度 | 核心技术指标 / 试验结果 | 测试时长 |
|---|---|---|---|---|
| 基础机械性能 | 弯曲试验(圆柱轴) | GB/T6742 | 0 | - |
| 基础机械性能 | 附着力 | GB/T9286-88 | 0-1 级 | - |
| 基础机械性能 | 铅笔硬度 | GB/T6739-86 | H-2H | - |
| 基础机械性能 | 冲击试验 | GB/T1732-93 | 50kg/cm | - |
| 基础机械性能 | 杯突试验 | — | 7mm(随颜色、配方变化) | - |
| 耐候耐环境性能 | 盐雾试验 | GB/T1771-91 | 500 小时无异常,横切面腐蚀 < 2mm | 500 小时 |
| 耐候耐环境性能 | 湿热试验 | Bs.3900Part F2 1973 | 5000 小时无异常 | 5000 小时 |
| 耐候耐环境性能 | 湿热试验 | GB1740/79 (89) | 1000 小时涂膜完好,轻微失光 | 1000 小时 |
| 耐介质腐蚀性能(酸类) | 硫酸 | 30% 溶液 | 无影响 | 12 个月 |
| 耐介质腐蚀性能(酸类) | 磷酸 | 30% 溶液 | 无影响 | 12 个月 |
| 耐介质腐蚀性能(酸类) | 醋酸 | 20% 溶液 | 无影响 | 12 个月 |
| 耐介质腐蚀性能(酸类) | 乳酸 | 10% 溶液 | 无影响 | 12 个月 |
| 耐介质腐蚀性能(碱类) | 碳酸钠 | 10% 溶液 | 无影响 | 12 个月 |
| 耐介质腐蚀性能(碱类) | 氨水 | 10% 溶液 | 无影响 | 12 个月 |
| 耐介质腐蚀性能(溶剂类) | 芳香族混合溶剂 | — | 无影响 | 4 个月 |
贮存条件
需置于30℃以下干燥环境存放,保质期12个月。产品使用完毕后,容器务必及时密封,并收纳至原包装内保存。
施工参考
低温固化:160℃,保温20分钟
常规固化:180℃,保温15分钟
快速固化:200℃,保温8分钟
无光效果:200℃,保温10分钟
安全说明
本粉末涂料是一种无毒产品,但在使用过程中应避免吸入粉尘。建议操作人员佩戴合适的口罩、眼镜。

