产品介绍
超流平粉末涂料采用优化配方设计,具有优异的流平性能,涂层效果可媲美传统油漆,同时有效减少流边、流挂等缺陷,提升涂装表面质量。
应用范围
适用于对涂层外观要求较高的产品,广泛应用于:
户内外家具、门窗、家电等行业。
产品特性
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 化学类型 | 环氧/聚酯型或纯聚酯型 |
| 外观 | 平面 |
| 固化条件(工件温度) | 200℃ / 10min |
| 光泽 | 视具体产品而定 |
| 储存条件 | <30℃,干燥阴凉处密封保存 |
| 保质期 | 6个月(<30℃);12个月(<25℃) |
| 包装规格 | 25kg/箱 |
注:固化不当可能导致颜色、光泽及涂膜性能下降。
技术指标
膜厚:60–80μm
固化条件:200℃ / 10min(工件温度)
| 项目 | 指标 | 检测标准 |
|---|---|---|
| 弯曲 | 6mm / 4mm通过 | ASTM D522 / GB/T 1731 |
| 干附着力 | 5B / 0级 | ASTM D3359 / ISO 2409 |
| 杯突 | 6mm无开裂脱落 | ISO 1520 / GB/T 9753 |
| 耐冲击(正冲) | ≥50 kg·cm | ASTM D2794 / GB/T 1732 |
| 铅笔硬度 | ≥H | ASTM D3363 / GB/T 6739 |
| 耐化学品性 | 良好 | — |
| 耐水雾 | 1000h无起泡失光 | ASTM D1735 |
| 耐水浸 | 240h无起泡失光 | ASTM D870 |
| 中性盐雾 | 500h无起泡、脱落 | ISO 9227 |
施工参考
可采用手动或自动喷涂设备,确保使用洁净气源。
雾化气压:约0.7 bar
一次气压:约0.7 bar
推荐电压:40–90 kV
安全说明
施工过程中应保持良好通风及除尘系统正常运行,操作人员需佩戴防护用品。详细信息请参考产品安全技术说明书(MSDS)。

